周波数シンセサイザ (システックリサーチインク社製)
Frequency Synthesizer
株式会社システックリサーチインクはデジタルシンセサイザ、周波数アップコンバータ・ダウンコンバータの設計および製造メーカです。
フラクショナルN PLL技術に独自のDifferential & Cyclicアーキテクチャーを統合したシンセサイザ。100MHz~60GHzにおいて、カスタマイズ要求に対応(バンド幅、ステップサイズ、位相ノイズ他)
自社設計の低位相ノイズシンセサイザを内蔵し、お客様のご要望に応じ対応致します。
製品名 | 周波数範囲 | 低位相ノイズ @10kHz offset | 周波数 安定度 | 電源電圧 消費電流 | サイズ (mm) | カタログ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sμ20-402-102(V)-IR | 50~4,000MHz | -83dBc/Hz | ±1ppm | +3.3V 150mA | 14x17x3.5 | |
Sμ30-602-102(V)-IR | 50~6,000MHz | -90dBc/Hz | ±1ppm | +3.3V 350mA | 15x25x5 | |
Sμ50-602-102(V)-IR | 50~12,500MHz | -95dBc/Hz | ±0.5ppm | +5.0V 400mA | 25x45x8 | |
DCN-DC922-102(V2)-IR | 8,600~9,200MHz | -120dBc/Hz | ±0.05ppm | +12.0V 900mA | 120x70x35 | |
DCN-DC133-102-IR | 12.0~13.0GHz | -115dBc/Hz | ±0.05ppm | +12.0V 900mA | 120x70x35 |
お客様のご要望に応じ設計・製造致しますのでご相談下さい。
製品名 | 周波数範囲 | 低位相ノイズ @10kHz offset | 周波数 安定度 | 電源電圧 消費電流 | サイズ (mm) | カタログ |
---|---|---|---|---|---|---|
PLSS20-402-000(V)-IR | 50~4,000MHz | -95dBc/Hz (4GHz) | ±1ppm | +3.3V 150mA | 14x17x3.5 | |
PLSS30-602-000(V)-IR | 50~6,000MHz | -90dBc/Hz (6GHz) | ±1ppm | +3.3V 180mA | 15x25x5 | |
PLSS50-602-000(V)-IR | 50~6,000MHz | -100dBc/Hz (6GHz) | ±0.5ppm | +5.0V 400mA | 25x45x8 |
お客様のご要望に応じ設計・製造致しますのでご相談下さい。
製品名 | RF Frequency | IF Frequency | カタログ |
---|---|---|---|
- | 13GHz帯、9GHz帯、7GHz帯、5GHz帯、3GHz帯 他 | 190MHz、130MHz、60MHz、30MHz 他 |
お客様のご要望に応じ設計・製造致しますのでご相談下さい。